Select Page

Lo slalom gigante femminile dei Campionati del mondo di sci alpino di Sankt Moritz è stato a dir poco avvincente. Molte atlete, nella gara odierna, volevano conquistare una delle tre medaglia in palio, e la sfida, di conseguenza, è stata una battaglia a denti stretti.

La prima manche ha visto protagoniste anche le atlete italiane, in particolare Sofia Goggia, seconda al termine della sessione d’apertura. Belle prove anche appannaggio di Federica Brignone, 4.a e Manuela Molegg, 10.a. In ritardo Marta Bassino.

Nel corso della manche decisiva, la classifica non è cambiata, eccezion fatta per Mikaela Shiffrin, che ha guadagnato una posizione, agguantando una splendida medaglia d’argento. L’oro iridato è andato alla francese Tessa Worley.

In casa Italia, Sofia Goggia è riuscita a conquistare una splendida medaglia di bronzo, la prima per il medagliere azzurro in questi campionati mondiali. Federica Brignone ha sciato bene nella seconda sessione, ma il tempo della prima sessione non le ha permesso di salire sul podio.

L’altoatesina Manuela Moelgg, al suo ultimo mondiale, è stata artefice del miglior tempo nella seconda manche, concludendo la gara in 6.a posizione.

Domani a Sankt Moritz si replica con lo slalom gigante maschile.

Classifica slalom gigante femminile Campionati Mondiali sci alpino Sant Moritz, giovedì 16 febbraio:

1 WORLEY Tessa 1:02.01 1:03.54 2:05.55
2 SHIFFRIN Mikaela 1:02.73 1:03.16 2:05.89 +0.34
3 GOGGIA Sofia 1:02.49 1:03.80 2:06.29 +0.74
4 BRIGNONE Federica 1:03.11 1:03.36 2:06.47 +0.92
5 BRUNNER Stephanie 1:03.35 1:03.50 2:06.85 +1.30
6 MOELGG Manuela 1:03.43 1:03.45 2:06.88 +1.33
7 DREV Ana 1:03.32 1:04.04 2:07.36 +1.81
8 VLHOVA Petra 1:03.66 1:03.84 2:07.50 +1.95
9 HECTOR Sara 1:03.68 1:03.83 2:07.51 +1.96
10 LOESETH Nina 1:03.22 1:04.30 2:07.52 +1.97
11 BASSINO Marta 1:03.50 1:04.03 2:07.53 +1.98
12 KIRCHGASSER Michaela 1:03.89 1:03.70 2:07.59 +2.04
13 MEILLARD Melanie 1:04.09 1:03.68 2:07.77 +2.22
14 BAUD MUGNIER Adeline 1:03.88 1:04.02 2:07.90 +2.35
14 WILD Simone 1:03.12 1:04.78 2:07.90 +2.35
16 HANSDOTTER Frida 1:04.09 1:03.91 2:08.00 +2.45
17 SCHILD Bernadette 1:03.53 1:04.73 2:08.26 +2.71
18 MOWINCKEL Ragnhild 1:03.88 1:04.51 2:08.39 +2.84
19 WEIRATHER Tina 1:03.79 1:04.66 2:08.45 +2.90
20 GAGNON Marie-Michele 1:04.04 1:04.55 2:08.59 +3.04
21 MCJAMES Megan 1:04.59 1:04.11 2:08.70 +3.15
22 VEITH Anna 1:04.26 1:04.45 2:08.71 +3.16
23 LYSDAHL Kristin 1:03.64 1:05.36 2:09.00 +3.45
24 KLING Kajsa 1:04.71 1:04.55 2:09.26 +3.71
25 PIETILAE-HOLMNER Maria 1:04.58 1:04.71 2:09.29 +3.74
26 DUERR Lena 1:04.85 1:04.57 2:09.42 +3.87
27 IGNJATOVIC Nevena 1:05.42 1:04.54 2:09.96 +4.41
28 RAST Camille 1:05.43 1:04.67 2:10.10 +4.55
29 PAULATHOVA Katerina 1:04.84 1:05.36 2:10.20 +4.65
30 TILLEY Alexandra 1:05.16 1:05.42 2:10.58 +5.03
31 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1:05.64 1:05.15 2:10.79 +5.24
32 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:05.60 1:05.24 2:10.84 +5.29
33 WIESLER Maren 1:05.25 1:05.96 2:11.21 +5.66
34 HONKANEN Riikka 1:05.63 1:05.97 2:11.60 +6.05
35 ANDO Asa 1:06.14 1:06.39 2:12.53 +6.98
36 JELINKOVA Adriana 1:06.66 1:06.37 2:13.03 +7.48
37 LEDECKA Ester 1:06.70 1:06.45 2:13.15 +7.60
38 PROKOPYEVA Aleksandra 1:07.18 1:06.13 2:13.31 +7.76
39 GASUNA Lelde 1:07.31 1:07.27 2:14.58 +9.03
40 BANCORA Salome 1:07.56 1:07.18 2:14.74 +9.19
41 SCHLEPER Sarah 1:08.27 1:07.01 2:15.28 +9.73
42 STIMAC Ida 1:07.58 1:07.91 2:15.49 +9.94
43 KMOCHOVA Tereza 1:08.12 1:07.66 2:15.78 +10.23
44 KOMSIC Andrea 1:07.93 1:08.18 2:16.11 +10.56
45 ASENOVA Vera 1:08.71 1:07.44 2:16.15 +10.60
46 KIRKOVA Maria 1:08.50 1:07.76 2:16.26 +10.71
47 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1:07.98 1:08.40 2:16.38 +10.83
47 ZBASNIK Lana 1:08.66 1:07.72 2:16.38 +10.83
49 JANCOVA Tereza 1:08.66 1:08.26 2:16.92 +11.37
50 GRIGG Eliza 1:08.68 1:08.28 2:16.96 +11.41
51 GASTALDI Nicol 1:08.65 1:08.98 2:17.63 +12.08

Did not qualify

Share This