Select Page

Vai ai risultati dell’edizione 2019

Sulla famigerata pista Chuenisbärgli di Adelboden, nel cuore della Alpi svizzere, l’austriaco Marcel Hirscher agguanta l’ennesimo successo stagionale, primeggiando nello slalom gigante di Coppa del Mondo. Alle sue spalle un coriaceo Henrik Kristoffersen: lo scandinavo si è battuto fino all’ultimo metro di pista, ma nulla ha potuto contro lo strapotere dell’austriaco. Sul terzo gradino del podio sale il transalpino Alexis Pinturault, miglior performer nel corso della seconda manche. Tra gli azzurri best time appannaggio del trentino Luca De Aliprandini.

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600

Nella località di Adelboden domani si replica tra i rapid gates.

Classifica slalom gigante Adelboden, 6 gennaio 2018:

1 HIRSCHER Marcel 2:28.63
2 KRISTOFFERSEN Henrik 2:28.80
3 PINTURAULT Alexis 2:28.84
4 DE ALIPRANDINI Luca 2:29.77
5 FELLER Manuel 2:29.83
5 KRANJEC Zan 2:29.83
7 MOELGG Manfred 2:29.98
8 TONETTI Riccardo 2:30.20
8 FAIVRE Mathieu 2:30.20
10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 2:30.22
11 MURISIER Justin 2:30.76
12 BRENNSTEINER Stefan 2:30.82
13 CAVIEZEL Gino 2:30.91
14 WALCH Magnus 2:30.98
15 OLSSON Matts 2:31.13
16 TRIKHICHEV Pavel 2:31.27
17 EISATH Florian 2:31.56
18 ZAMPA Andreas 2:31.59
19 ZURBRIGGEN Elia 2:31.84
20 MUFFAT-JEANDET Victor 2:31.94
21 COCHRAN-SIEGLE Ryan 2:31.95
22 LEITINGER Roland 2:32.23
23 PHILP Trevor 2:32.76
24 ANDRIENKO Aleksander 2:32.84

 

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600

EDIZIONE 2017

La classifica dello slalom gigante di Adelboden, svoltosi questa mattina sulla celeberrima pista Chuenisbärgli.

La vittoria è andata al transalpino Alexis Pinturault, primo davanti all’austriaco Marcel Hirscher; terza piazza appannaggio di Philipp Schoerghofer.

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600

Il migliore degli italiani è stato l’altoatesino Florian Eisath, nono al termine. 13° Manfred Moelgg, 27° Riccardo Tonetti, 28° Luca De Aliprandini, 29° Roberto Nani.

1 1 PINTURAULT Alexis 1:12.91 1:11.08 2:23.99 100
2 5 HIRSCHER Marcel 1:13.61 1:10.42 2:24.03 +0.04 80
3 3 SCHOERGHOFER Philipp 1:13.55 1:12.38 2:25.93 +1.94 60
4 6 KRISTOFFERSEN Henrik 1:14.22 1:11.80 2:26.02 +2.03 50
5 7 FAIVRE Mathieu 1:14.44 1:11.60 2:26.04 +2.05 45
6 25 OLSSON Matts 1:14.70 1:11.37 2:26.07 +2.08 40
7 2 MUFFAT-JEANDET Victor 1:14.33 1:11.86 2:26.19 +2.20 36
8 4 NEUREUTHER Felix 1:14.92 1:11.34 2:26.26 +2.27 32
9 10 EISATH Florian 1:15.47 1:11.29 2:26.76 +2.77 29
10 52 TORSTI Samu 1:15.72 1:11.21 2:26.93 +2.94 26
11 8 HAUGEN Leif Kristian 1:14.10 1:12.95 2:27.05 +3.06 24
12 24 MISSILLIER Steve 1:15.95 1:11.27 2:27.22 +3.23 22
13 21 MOELGG Manfred 1:15.44 1:11.86 2:27.30 +3.31 20
14 31 KRYZL Krystof 1:15.88 1:11.47 2:27.35 +3.36 18
15 13 KRANJEC Zan 1:15.06 1:12.33 2:27.39 +3.40 16
16 22 ZUBCIC Filip 1:15.79 1:11.74 2:27.53 +3.54 15
17 42 NETELAND Bjoernar 1:15.90 1:11.65 2:27.55 +3.56 14
18 11 FELLER Manuel 1:15.75 1:11.85 2:27.60 +3.61 13
19 29 FORD Tommy 1:15.37 1:12.34 2:27.71 +3.72 12
20 15 MYHRER Andre 1:15.46 1:12.40 2:27.86 +3.87 11
21 40 ZAMPA Andreas 1:16.42 1:11.53 2:27.95 +3.96 10
22 17 JANSRUD Kjetil 1:16.36 1:11.72 2:28.08 +4.09 9
23 47 PLEISCH Manuel 1:16.28 1:11.85 2:28.13 +4.14 8
24 33 RUBIE Brennan 1:15.41 1:12.82 2:28.23 +4.24 7
25 56 GALEOTTI Greg 1:16.27 1:11.98 2:28.25 +4.26 6
26 39 WINDINGSTAD Rasmus 1:15.59 1:12.74 2:28.33 +4.34 5
27 19 TONETTI Riccardo 1:16.30 1:12.16 2:28.46 +4.47 4
28 9 DE ALIPRANDINI Luca 1:14.71 1:13.82 2:28.53 +4.54 3
29 18 NANI Roberto 1:15.34 1:13.22 2:28.56 +4.57 2
30 43 HIRSCHBUEHL Christian 1:16.44 1:12.15 2:28.59 +4.60 1
Share This