Select Page

La prima gara veloce della stagione di Coppa del Mondo 2016-2017 si è svolta stamani sulle nevi di Val d’Isère. Un supergigante che ha recuperato la gara annullata a Beaver Creek.

L’ altoatesino Dominik Paris ha centrato il podio numero 16 della sua carriera, piazzandosi al terzo posto. La gara è stata vinta dal norvegese Kjetil Jansrud – vittoria numero 15 della sua carriera, settima in superG – con il tempo di 1’21″66; alle sue spalle il connazionale Aksel Lund Svindal, che conferma di aver pienamente recuperato lo stato di forma dopo l’infortunio dello scorso anno a Kitzbuehel

Paris è stato aggressivo e veloce, ma ha dovuto arrendersi all’ennesimo dominio scandinavo sui terreni veloci. Dominik ha concluso terzo, a 41 centesimi, precedendo l’elvetico Carlo Janka per soli 3 centesimi e lo sloveno Bostjan Kline per 4.

Il detentore della coppa di specialità, Peter Fill ha terminato la gara all’ottavo posto, con 76 centesimi di ritardo da Jansrud.

Gli altri azzurri in gara – Un errore ha portato Christof Innerhofer fuori dal tracciato, quando la sua gara era già compromessa; sbaglia anche Mattia Casse, al termine fuori dalla zona punti. Bella prova appannaggio di Emanuele Buzzi, che guadagna un punto utile per la classifica. 42/o si piazza Guglielmo Bosca, 56/o Werner Heel, 59/o Henri Battilani.

Il programma gare di Val d’Isère prosegue sabato 3 dicembre con la prima discesa libera stagionale, recupero di quella cancellata a Beaver Creek: sarà nuovamente una sfida tra italiani e norvegesi? Noi ce lo auguriamo.
La partenza alle ore alle 10.45, con diretta Tv su EuroSport 1 e RaiSport1.

Classifica ufficiale Fis-ski.com:

1 JANSRUD Kjetil 1:21.66
2 SVINDAL Aksel Lund 1:21.83 +0.17
3 PARIS Dominik 1:22.07 +0.41
4 JANKA Carlo 1:22.10 +0.44
5 KLINE Bostjan 1:22.11 +0.45
6 FEUZ Beat 1:22.37 +0.71
7 GANONG Travis 1:22.41 +0.75
8 FILL Peter 1:22.42 +0.76
9 SANDER Andreas 1:22.57 +0.91
10 FRANZ Max 1:22.79 +1.13
11 GUAY Erik 1:22.83 +1.17
12 THEAUX Adrien 1:22.85 +1.19
13 COOK Dustin 1:22.88 +1.22
13 HIRSCHER Marcel 1:22.88 +1.22
15 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:22.90 +1.24
16 SCHWEIGER Patrick 1:22.94 +1.28
17 REICHELT Hannes 1:22.98 +1.32
18 WEIBRECHT Andrew 1:23.06 +1.40
19 GIEZENDANNER Blaise 1:23.12 +1.46
19 ROGER Brice 1:23.12 +1.46
21 BAILET Matthieu 1:23.21 +1.55
22 KILDE Aleksander Aamodt 1:23.23 +1.57
23 MAYER Matthias 1:23.25 +1.59
24 MUFFAT-JEANDET Victor 1:23.26 +1.60
25 WEBER Ralph 1:23.30 +1.64
26 DRESSEN Thomas 1:23.34 +1.68
27 KUENG Patrick 1:23.41 +1.75
28 CLAREY Johan 1:23.50 +1.84
29 LIGETY Ted 1:23.57 +1.91
30 BUZZI Emanuele 1:23.60 +1.94
31 CAVIEZEL Mauro 1:23.63 +1.97
32 CATER Martin 1:23.64 +1.98
33 NYMAN Steven 1:23.67 +2.01
34 RUBIE Brennan 1:23.74 +2.08
34 BRANDNER Klaus 1:23.74 +2.08
36 WALDER Christian 1:23.77 +2.11
37 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:23.79 +2.13
38 SEJERSTED Adrian Smiseth 1:23.80 +2.14
38 KRIECHMAYR Vincent 1:23.80 +2.14
40 READ Erik 1:23.82 +2.16
41 VILETTA Sandro 1:23.91 +2.25
42 BOSCA Guglielmo 1:23.93 +2.27
43 STREITBERGER Georg 1:23.99 +2.33
44 CASSE Mattia 1:24.00 +2.34
45 NETELAND Bjoernar 1:24.01 +2.35
45 TUMLER Thomas 1:24.01 +2.35
47 STRIEDINGER Otmar 1:24.13 +2.47
48 KOSI Klemen 1:24.18 +2.52
49 FAIVRE Mathieu 1:24.30 +2.64
50 GOLDBERG Jared 1:24.35 +2.69
51 SCHMED Fernando 1:24.36 +2.70
52 GIRAUD MOINE Valentin 1:24.38 +2.72
53 BENNETT Bryce 1:24.47 +2.81
54 VON APPEN Henrik 1:24.60 +2.94
55 ZAMPA Adam 1:24.91 +3.25
56 HEEL Werner 1:25.28 +3.62
57 PERKO Rok 1:25.36 +3.70
58 ZUBCIC Filip 1:25.47 +3.81
59 BATTILANI Henri 1:25.52 +3.86
60 TRIKHICHEV Pavel 1:25.68 +4.02
61 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:26.35 +4.69
62 HUDEC Jan 1:27.94 +6.28
Share This