Select Page

A distanza di quasi cinque anni dal successo nel supergigante di Cortina del gennaio 2009, Jessica Lindell-Vikarby torna sul gradino più alto del podio in Coppa del mondo col successo nel gigante di Beaver Creek. La 29enne di Huddinge è stata brava a resistere alla pressione in una seconda manche in cui Mikaela Shiffrin, sostenuta a gran voce dal pubblico di casa, ha rischiato di rovinarle la festa. Alla fine l'americanina si è dovuto accontentare della piazza d'onore per appena 9 centesimi, ma può essere soddisfatta di avere raggiunto il primo podio (eccezion fatta per l'inedita formula del City event) al di fuori dell'amato slalom). Completa il podio la sciatrice del Liechtenstein Tina Weirather, a proprio agio sulla pista del Colorado dopo il terzo posto in disesa di due giorni orsono.

Ottimi segnali arrivano per i colori italiani da Federica Brignone. La valdostana, alla seconda gara dopo lo stop per infortunio durato praticamente per l'intera scorsa stagione, ha realizzato il terzo tempo nella seconda manche che le ha consentito di risalire dalla quindicsima fino alla settima posizione. Un'ottimo segnale per la nostra più forte specialista delle ultime stagioni. Ma positive indicazioni sono arrivate anche da Denise Karbon (quattordicesima) e Francesca Marsaglia (ventiduesima), purtroppo Nadia Fanchini (ventiduesima a metà gara) è scivolata sull'interno dopo poche porte della seconda manche vanificando una possibile rimonta stile Soelden poco più di un mese fa. Non qualificate per la seconda manche le sorelle Curtoni (con Irene alla prima presenza stagionale dopo i guai alla schiena) e Lisa Agerer, fuori Sofia Goggia e Manuela Moelgg.

Lara Gut, uscita nel corso del mattino, mantiene la testa nella classifica generale con 300 punti, seguita dalla Shiffrin con 220 e da Maria Hoefl-Riesch con 193. La migliore azzurra è Nadia Fanchini, diciassettesima.

Ordine d'arrivo GS femminile Beaver Creek (Usa):

1 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:06.69  1:11.23  2:17.92  
2 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:07.13  1:10.88  2:18.01  
3 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:07.62  1:10.86  2:18.48  
4 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:07.32  1:11.45  2:18.77  
5 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:08.03  1:11.01  2:19.04  
6 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA   1:07.96  1:11.13  2:19.09
7 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:08.20  1:10.98  2:19.18  
8 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:08.08  1:11.20  2:19.28
9 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:08.26  1:11.07  2:19.33  
9 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:07.97  1:11.36  2:19.33  
11 MAZE Tina  1983  SLO   1:07.73  1:11.67  2:19.40  
12 LOESETH Nina  1989  NOR   1:08.14  1:11.42  2:19.56  
13 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:07.97  1:11.60  2:19.57  
14 KARBON Denise  1980  ITA   1:08.20  1:11.68  2:19.88  
15 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:08.10  1:11.98  2:20.08  
16 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   1:08.37  1:11.81  2:20.18  
17 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:08.46  1:11.87  2:20.33  
18 HECTOR Sara  1992  SWE   1:08.49  1:12.07  2:20.56  
19 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:08.80  1:11.86  2:20.66  
20 BAUD Adeline  1992  FRA   1:08.29  1:12.47  2:20.76  
21 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:08.90  1:12.35  2:21.25  
22 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:08.51  1:12.82  2:21.33 

Share This