Sulle nevi iridate di Sankt Moritz, stamani sono state assegnate le prime medaglie del Mondiale 2017. La vittoria nel supergigante è stata tutta una sorpresa, perchè sul gradino più alto del podio è salita l’austriaca Nicole Schmidhofer, al primo successo in carriera all’età di 27 anni.
Al secondo posto, con 33/100 di ritardo, Tina Wierather; terza piazza per la padrona di casa, Lara Gut, a 36/100. Lindsey Vonn non ha concluso la prova.
In casa Italia, dopo i grandi risultati di stagione, solo piazzamenti di rilievo. La migliore delle azzurre è stata la valtellinese Elena Curtoni, quinta a 55/100. A seguire: Federica Brignone 8ª ; niente podio anche per la favorita Sofia Goggia – 9 podi in Coppa del mondo da ottobre 2016 – che ha concluso la gara iridata in 10ª posizione, a 91/100 dall’oro.
Classifica da fis-ski.com:
| 1 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Â 1:21.34 | |||||
| Â 2 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Â 1:21.67 | Â +0.33 | ||||
| Â 3 | GUT Lara | 1991 | SUI | Â 1:21.70 | Â +0.36 | ||||
| Â 4 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Â 1:21.87 | Â +0.53 | ||||
| Â 5 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Â 1:21.89 | Â +0.55 | ||||
| Â 6 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | Â 1:22.03 | Â +0.69 | ||||
| Â 7 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | Â 1:22.11 | Â +0.77 | ||||
| Â 8 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Â 1:22.18 | Â +0.84 | ||||
| Â 8 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Â 1:22.18 | Â +0.84 | ||||
| Â 10 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | Â 1:22.25 | Â +0.91 | ||||
| Â 11 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Â 1:22.38 | Â +1.04 | ||||
| Â 12 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | Â 1:22.44 | Â +1.10 | ||||
| Â 13 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | Â 1:22.56 | Â +1.22 | ||||
| Â 14 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Â 1:22.68 | Â +1.34 | ||||
| Â 15 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | Â 1:22.78 | Â +1.44 | ||||
| Â 16 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | Â 1:23.14 | Â +1.80 | ||||
| Â 17 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | Â 1:23.28 | Â +1.94 | ||||
| Â 17 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Â 1:23.28 | Â +1.94 | ||||
| Â 19 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Â 1:23.30 | Â +1.96 | ||||
| Â 20 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | Â 1:23.42 | Â +2.08 | ||||
| Â 21 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 1991 | NOR | Â 1:23.61 | Â +2.27 | ||||
| Â 22 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | Â 1:23.66 | Â +2.32 | ||||
| Â 23 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | Â 1:23.69 | Â +2.35 | ||||
| Â 24 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | Â 1:24.03 | Â +2.69 | ||||
| Â 25 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | Â 1:24.06 | Â +2.72 | ||||
| Â 26 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | Â 1:24.21 | Â +2.87 | ||||
| Â 27 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | Â 1:24.30 | Â +2.96 | ||||
| Â 28 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | Â 1:24.34 | Â +3.00 | ||||
| Â 29 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | Â 1:24.39 | Â +3.05 | ||||
| Â 30 | FERK Marusa | 1988 | SLO | Â 1:24.69 | Â +3.35 | ||||
| Â 31 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | Â 1:24.71 | Â +3.37 | ||||
| Â 32 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | Â 1:25.45 | Â +4.11 | ||||
| Â 33 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | Â 1:25.98 | Â +4.64 | ||||
| Â 34 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE | Â 1:26.03 | Â +4.69 | ||||
| Â 35 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | Â 1:26.51 | Â +5.17 | ||||
| Â 36 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE | Â 1:27.36 | Â +6.02 | ||||
| Â 37 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | Â 1:27.47 | Â +6.13 | ||||
| Â 38 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | Â 1:28.18 | Â +6.84 | ||||
| Â 39 | SIMADER Sabrina | 1998 | KEN | Â 1:30.02 | Â +8.68 |
Domani, sulle piste dell’Engadina si replica con il supergigante maschile (diretta Rai Sport alle ore 12).


