Il Medagliere delle Olimpiadi di Vancouver (CAN) – XXII Giochi Olimpici Invernali – 12-28 febbraio 2010. Ogni giorno, su DiscoveryAlps, le medaglie delle Olimpiadi per seguire le imprese dei ragazzi delle Alpi impegnati sulle nevi e sui ghiacci canadesi:
| NAZIONE | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| USA | 9 | 14 | 13 | 36 |
| Germania | 10 | 12 | 7 | 29 |
| Canada | 13 | 7 | 5 | 25 |
| Norvegia | 8 | 8 | 6 | 22 |
| Austria | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Federazione Russa | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Korea | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Cina | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Francia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Svezia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Svizzera | 6 | 0 | 3 | 9 |
| Olanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Repubblica Ceca | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Italia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Giappone | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Finlandia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovacchia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Croazia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Slovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lettonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gran Bretagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazachistan | 0 | 1 | 0 | 1 |

