Select Page

Coppa del Mondo di Sci 2018 - 2019

Il norvegese Aksel Lund Svindal ha vinto la discesa libera alle Olimpiadi di Pyeongchang: è il primo sciatore norvegese a vincere un titolo olimpico in discesa libera. Per l’asso della velocità scandinavo si tratta della 4.a medaglia olimpica e del secondo oro a 5 cerchi, dopo quello conquistato in supergigante a Vancouver nel 2010. Medaglia d’argento per il connazionale Kjetil Jansrud; il bronzo è appannaggio dello sciatore svizzero Beat Feuz.

Bene gli italiani, anche se fuori dalla zona medaglia, con Dominik Paris 4° e Peter Fill 6°.

Classifica discesa libera maschile Olimpiadi Pyeongchang:

  1. NOR Aksel Lund SVINDAL 1:40.25
  2. NOR Kjetil JANSRUD 1:40.37 +0.12
  3. SUI Beat FEUZ 1:40.43 +0.18
  4. ITA Dominik PARIS 1:40.79 +0.54
  5. GER Thomas DRESSEN 1:41.03 +0.78
  6. ITA Peter FILL 1:41.08 +0.83
  7. AUT Vincent KRIECHMAYR 1:41.19 +0.94
  8. FRA Brice ROGER 1:41.39 +1.14
  9. AUT Matthias MAYER 1:41.46 +1.21
  10. GER Andreas SANDER 1:41.62 +1.37
  11. AUT Max FRANZ 1:41.75 +1.50
  12. AUT Hannes REICHELT 1:41.76 +1.51
  13. SUI Mauro CAVIEZEL 1:41.86 +1.61
  14. CAN Manuel OSBORNE-PARADIS 1:41.89 +1.64
  15. NOR Aleksander Aamodt KILDE 1:42.18 +1.93
  16. USA Bryce BENNETT 1:42.22 +1.97
  17. ITA Christof INNERHOFER 1:42.23 +1.98
  18. FRA Johan CLAREY 1:42.39 +2.14
  19. SLO Martin CATER 1:42.53 +2.28
  20. USA Jared GOLDBERG 1:42.59 +2.34
  21. SUI Marc GISIN 1:42.82 +2.57
  22. ITA Emanuele BUZZI 1:42.84 +2.59
  23. USA Ryan COCHRAN-SIEGLE 1:42.96 +2.71
  24. Maxence MUZATON    1:42.96 +2.71
  25. GER Josef FERSTL 1:42.98 +2.73
  26. FRA Adrien THEAUX 1:42.99 +2.74
  27. SLO Bostjan KLINE 1:43.03 +2.78
  28. CAN Benjamin THOMSEN 1:43.19 +2.94
  29. SLO Miha HROBAT 1:43.61 +3.36
  30. USA Wiley MAPLE 1:43.72 +3.47
  31. FIN Andreas ROMAR 1:43.78 +3.53
  32. CAN Dustin COOK 1:43.80 +3.55
  33. SUI Gilles ROULIN 1:43.88 +3.63
  34. CHI Henrik VON APPEN 1:44.02 +3.77
  35. CAN Broderick THOMPSON 1:44.37 +4.12
  36. DEN Christoffer FAARUP 1:44.48 +4.23
  37. AND Joan VERDU 1:44.65 +4.40
  38. CZE Filip FOREJTEK 1:44.79 +4.54
  39. KAZ Igor ZAKURDAEV 1:45.01 +4.76
  40. MDA Christopher HOERL 1:45.21 +4.96
Share This