Select Page

Avvincente gara a Levi, in Finlandia, oltre il circolo polare artico. Con nebbia, umidità e 10 gradi sotto lo zero, gli sciatori della Coppa del mondo di sci alpino hanno dato vita alla prima sfida stagionale tra i rapid gates.

Condizioni fisiche non ottimali (febbre e otite), non hanno impedito all’austriaco Marcel Hirscher – vintore di 5 Coppe del mondo – di aggiudicarsi questa prima gara stagionale, dominando entrambre le manche. Sul podio, in seconda posizione, anche il connazionale Michael Matt.

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600

Bella prova anche per l’altoatesino Manfredo Moelgg, terzo al termine. Manfred ha sciato come ai vecchi tempi, sicuro e veloce, sia sul piano che nella parte più tecnica, sul muro della pista Levi Black. A 34 anni, con un Mondiale che si avvicina (Sankt Moritz, febbraio 2016), non c’è dubbio che lo sciatore di San Vigilio di Marebbe potrà togliersi delle belle soddisfazioni nel corso di questa stagione. Quello di oggi è il 18° podio della sua carriera.

“Sono molto soddisfatto – dice Manfred Moelgg, a caldo -. Mi ero reso conto che stavo sciando bene negli ultimi giorni di allenamento e quindi pensavo di riuscire a fare qualcosa di buono. Però è sempre difficile mettere in pratica in gara quello che si pensa o che si prova in allenamento. Oggi mi sentivo bene e a posto sugli sci. Certo, quando sono arrivato al traguardo un centesimo dietro a Matt, ho pensato: ‘Stai a vedere che finisce male…’ Invece è andato tutto per il meglio e sono molto contento”.

Gli altri italiani in gara: 21° Patrick Thaler; 25° Andre Ballerin.

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600

Classifica finale slalom speciale Levi 2017:
1     HIRSCHER Marcel     53.11     51.56     1:44.67
2     MATT Michael     53.74     52.23     1:45.97     +1.30
3     MOELGG Manfred     53.72     52.26     1:45.98     +1.31
4     NEUREUTHER Felix     53.53     52.55     1:46.08     +1.41
5     FELLER Manuel     54.23     51.92     1:46.15     +1.48
6     RYDING Dave     53.57     52.67     1:46.24     +1.57
6     HARGIN Mattias     53.85     52.39     1:46.24     +1.57
8     AERNI Luca     54.21     52.09     1:46.30     +1.63
8     DOPFER Fritz     54.00     52.30     1:46.30     +1.63
10   NORDBOTTEN Jonathan     54.12     52.23     1:46.35     +1.68
11   PINTURAULT Alexis     54.53     52.01     1:46.54     +1.87
12   JAKOBSEN Kristoffer     54.48     52.07     1:46.55     +1.88
12   HAUGEN Leif Kristian     54.24     52.31     1:46.55     +1.88
14   LAHDENPERAE Anton     54.77     51.90     1:46.67     +2.00
15   KRYZL Krystof     54.20     52.58     1:46.78     +2.11
16   GINI Marc     54.49     52.30     1:46.79     +2.12
17   BYGGMARK Jens     54.78     52.15     1:46.93     +2.26
18   GRANGE Jean-Baptiste     54.71     52.39     1:47.10     +2.43
19   YULE Daniel     53.75     53.42     1:47.17     +2.50
20   MUFFAT-JEANDET Victor     54.44     52.74     1:47.18     +2.51
21   THALER Patrick     54.15     53.08     1:47.23     +2.56
22   ZENHAEUSERN Ramon     54.35     52.90     1:47.25     +2.58
23   DIGRUBER Marc     54.20     53.07     1:47.27     +2.60
24   LIZEROUX Julien     54.21     53.09     1:47.30     +2.63
25   BALLERIN Andrea     54.47     53.08     1:47.55     +2.88
26   SCHMIDIGER Reto     54.81     53.02     1:47.83     +3.16
27   SIMONET Sandro     54.54     53.35     1:47.89     +3.22
27   HIRSCHBUEHL Christian     54.84     53.05     1:47.89     +3.22
29   STRASSER Linus     54.33     53.72     1:48.05     +3.38

 

Foto credits Luca Lorenzini

IL TRENINO DEL BERNINA BANNER 600
Share This