Select Page

Lo slalom gigante maschile odierno, sulle nevi di Sankt Moritz, assegnava il titolo di Campione del Mondo. Una gara in cui tutti gli atleti lottavano solo per le prime tre posizioni, perchè si sa, ai Mondiali, i piazzamenti non contano. E la grande battaglia ha avuto un grandissimo vincitore, sua maestà d’Austria, Marcel Hirscher, ancora una volta imbattibile in questa adrenalinica disciplina dello sci alpino. Il suo ricco palmarès iridato conta ora sei medaglie, di cui tre d’oro.

Stamani, sulle nevi dell’Engadina, Marcel Hirscher ha vinto la medaglia d’oro, ma non ha “ammazzato” la gara, come è sua abitudine/attitudine fare. Lo dimostrano i soli 25/100 di vantaggio che lo separano, in classifica, dal giovane compagno di squadra, Roland Leitinger: alla sua prima partecipazione a un Campionato del mondo, l’austriaco ha centrato l’obiettivo di un’intera carriera, ovvero andare a medaglia in una gara iridata. Sul terzo gradino del podio è salito anche il gigante scandinavo Leif Kristian Haugen, capace di recuperare ben quattro posizioni nel corso della manche decisiva.

Delusione in casa Francia per il fuoriclasse Alexis Pinturault. Terzo al termine della prima sessione, il transalpino si è letteralmente arenato tra le porte della seconda, perdendo terreno sui diretti avversari. Per lui, è sfumata così l’occasione di vincere una medaglia mondiale. Nulla da fare anche per lo scandinavo Henrik Kristoffersen, 4° al termine, giù dal podio per soli 5/100.

L’Italia, che non godeva dei favori del pronostico per i primi posti, si è solo difesa, con Riccardo Tonetti che ha concluso la gara in decima posizione. A seguire, i compagni di squadra: Florian Eisath, 17°; Manfred Moelgg, 20°;  il giovane Simon Maurberger, 24°

Il giallo di giornata. Durante l’esibizione della pattuglia aerea acrobatica Svizzera, tra la prima e la seconda manche, un velivolo ha urtato il cavo che sorreggeva la telecamera mobile ubicata a bordo pista, facendola schiantare a terra. L’incidente, fortunatamente, non ha provocato conseguenze sulle persone presenti, ma la gara, per motivi di sicurezza, è stata posticipata di 30 minuti, alle ore 13.30. Militari e polizia elvetica stanno ora investigando sull’accaduto.

La classifica ufficiale by fis-ski.com:

1 HIRSCHER Marcel 1:06.73 1:06.58 2:13.31
2 LEITINGER Roland 1:07.26 1:06.30 2:13.56 +0.25
3 HAUGEN Leif Kristian 1:07.27 1:06.75 2:14.02 +0.71
4 KRISTOFFERSEN Henrik 1:07.21 1:06.86 2:14.07 +0.76
5 SCHOERGHOFER Philipp 1:06.99 1:07.17 2:14.16 +0.85
6 OLSSON Matts 1:07.12 1:07.12 2:14.24 +0.93
7 PINTURAULT Alexis 1:07.08 1:07.21 2:14.29 +0.98
8 MURISIER Justin 1:07.84 1:06.46 2:14.30 +0.99
9 FAIVRE Mathieu 1:07.51 1:06.85 2:14.36 +1.05
10 TONETTI Riccardo 1:07.58 1:06.89 2:14.47 +1.16
11 CHODOUNSKY David 1:08.07 1:06.43 2:14.50 +1.19
12 STRASSER Linus 1:08.03 1:06.66 2:14.69 +1.38
13 MUFFAT-JEANDET Victor 1:07.88 1:06.86 2:14.74 +1.43
14 LUITZ Stefan 1:07.94 1:06.89 2:14.83 +1.52
15 CAVIEZEL Gino 1:08.16 1:06.69 2:14.85 +1.54
16 NEUREUTHER Felix 1:08.52 1:06.41 2:14.93 +1.62
17 EISATH Florian 1:07.78 1:07.24 2:15.02 +1.71
18 MISSILLIER Steve 1:08.71 1:06.44 2:15.15 +1.84
19 ZUBCIC Filip 1:07.70 1:07.59 2:15.29 +1.98
20 MOELGG Manfred 1:08.27 1:07.10 2:15.37 +2.06
21 MEILLARD Loic 1:08.74 1:06.68 2:15.42 +2.11
22 JANKA Carlo 1:08.05 1:07.46 2:15.51 +2.20
23 READ Erik 1:08.81 1:06.71 2:15.52 +2.21
24 MAURBERGER Simon 1:08.26 1:07.53 2:15.79 +2.48
25 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:09.02 1:07.09 2:16.11 +2.80
26 NETELAND Bjoernar 1:08.81 1:07.32 2:16.13 +2.82
27 ROENNGREN Mattias 1:09.12 1:08.18 2:17.30 +3.99
28 HADALIN Stefan 1:09.13 1:08.42 2:17.55 +4.24
29 JAKOBSEN Kristoffer 1:09.38 1:08.70 2:18.08 +4.77
30 POPOV Albert 1:09.40 1:08.81 2:18.21 +4.90
31 BARWOOD Adam 1:09.99 1:08.42 2:18.41 +5.10
32 KRYZL Krystof 1:09.62 1:08.81 2:18.43 +5.12
33 PIRINEN Eemeli 1:10.25 1:08.69 2:18.94 +5.63
34 ZAMPA Andreas 1:08.77 1:11.16 2:19.93 +6.62
35 DEL CAMPO Juan 1:09.77 1:10.19 2:19.96 +6.65
36 ESTEVE Axel 1:10.26 1:10.10 2:20.36 +7.05
37 FALAT Matej 1:10.43 1:09.96 2:20.39 +7.08
38 GASTALDI Sebastiano 1:10.57 1:09.89 2:20.46 +7.15
39 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:10.86 1:10.63 2:21.49 +8.18
40 TAYLOR Laurie 1:11.04 1:10.99 2:22.03 +8.72
41 WINKELHORST Steffan 1:10.92 1:11.59 2:22.51 +9.20
42 KOYAMA Yohei 1:11.92 1:11.63 2:23.55 +10.24
43 DRUKAROV Andrej 1:14.40 1:13.66 2:28.06 +14.75
44 NORRIS Kieran 1:14.55 1:14.62 2:29.17 +15.86
45 ZAKURDAEV Igor 1:14.62 1:15.28 2:29.90 +16.59
46 TOLA Erjon 1:15.32 1:15.96 2:31.28 +17.97
47 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1:15.48 1:15.48 +57.83
48 PROIOS Ioannis 1:15.82 1:15.82 +57.49
49 BIRAN Itamar 1:15.97 1:15.97 +57.34
50 TUKHTAEV Kamiljon 1:16.41 1:16.41 +56.90
51 KIA SHEMSHAKI Behnam 1:19.47 1:19.47 +53.84
52 MARIOTTI Alessandro 1:20.03 1:20.03 +53.28
53 POETTOZ Michael 1:21.29 1:21.29 +52.02
54 WILSON Connor 1:21.50 1:21.50 +51.81
55 FENIANOS Naim 1:21.84 1:21.84 +51.47
56 KAKKOURAS Giorgos 1:24.02 1:24.02 +49.29
57 CASTERMANS Max 1:24.91 1:24.91 +48.40
58 RANDRIAMIARISOA Andy 1:27.96 1:27.96 +45.35
59 THAKUR Himanshu 1:32.41 1:32.41 +40.90
60 BRACHNER Patrick 1:02.32 1:03.37 2:05.69 +7.62
61 EMRIC Eman 1:02.15 1:03.73 2:05.88 +7.43
62 JAPARIDZE Besarion 1:02.77 1:03.53 2:06.30 +7.01
63 ANTONIOU Ioannis 1:03.45 1:02.99 2:06.44 +6.87
64 ZVEJNIEKS Miks 1:02.73 1:04.57 2:07.30 +6.01
65 COMERFORD Cormac 1:03.87 1:03.86 2:07.73 +5.58
66 NAGY Bence 1:04.24 1:04.92 2:09.16 +4.15
67 ZAVECKAS Rokas 1:04.21 1:04.96 2:09.17 +4.14
68 TZIOVAS Nikolaos 1:03.64 1:05.79 2:09.43 +3.88
69 CHERTSIN Daniil 1:05.31 1:06.07 2:11.38 +1.93
70 LYNE Conor 1:06.07 1:05.56 2:11.63 +1.68
71 BAHA Nima 1:06.48 1:06.98 2:13.46 +0.15
72 TELYCHUK Vasyl 1:07.08 1:08.40 2:15.48 +2.17
73 MARIICHYN Andriy 1:07.26 1:08.25 2:15.51 +2.20
74 ZVERNIK Vlad 1:06.35 1:09.45 2:15.80 +2.49
75 ALMEIDA Samuel 1:07.34 1:08.84 2:16.18 +2.87
76 BENYO Marcel 1:08.91 1:08.90 2:17.81 +4.50
77 XU Mingfu 1:07.04 1:11.79 2:18.83 +5.52
78 KOUYOUMDJIAN Yiannos 1:10.58 1:11.04 2:21.62 +8.31
79 STOIDIS Georgios 1:11.74 1:14.11 2:25.85 +12.54
80 SPEELMAN Sive 1:11.12 1:14.87 2:25.99 +12.68
81 CHAMOUN Dani 1:14.44 1:16.41 2:30.85 +17.54
82 LAL Hira 1:17.16 1:18.14 2:35.30 +21.99
83 VERIGA Vasil 1:20.13 1:22.45 2:42.58 +29.27
84 BICOKU Marsel 1:22.72 1:22.55 2:45.27 +31.96
85 BRANCAL Ricardo 1:24.37 1:23.15 2:47.52 +34.21
86 FARHANG Sayed-Ali-Shah 1:26.81 1:25.86 2:52.67 +39.36
87 HUSAINI Sajjad 1:33.91 1:35.27 3:09.18 +55.87
88 ROY Jean-Pierre 1:42.98 1:52.73 3:35.71 +1:22.40
Share This