Select Page

AGGIORNAMENTO del 5 marzo 2017: Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Jeongseon:

Sofia Goggia,  sciatrice italiana di 24 anni, conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa libera di Jeongseon, in Corea, sul tracciato che nel 2018 asegnerà le medaglie olimpiche. Dopo cinque secondi posti e quattro terzi posti ecco il successo, in una stagione che l’ha vista salire per ben 10 volte sul podio. Mai nessuna azzurra ha fatto altrettanto bene, neppure la grande Deborah Compagnoni che arrivò a novi podi in stagione nel 1996.

Dopo Isolde Kostner, Elena Fanchini, Nadia Fancini, Giustina Demetz e Daniela Merighetti, Sofia Goggia è la sesta atleta italiana a vincere una discesa libera di Coppa del mondo.

Sul podio, in seconda posizione, troviamo la statunitense Lindesy Vonn; terza piazza per la slovena Ilka Stuhec.

Bella gara anche per Johanna Schnarf, 8.a e Verena Stuffer, 10.a. Nelle prime 30 anche Elena Curtonie  Federica Brignone.

Classifica da fis-ski.com:

1 5 GOGGIA Sofia 1:38.80 100
2 1 VONN Lindsey 1:38.87 80
3 3 STUHEC Ilka 1:39.03 60
4 17 ROSS Laurenne 1:39.38 50
5 22 TIPPLER Tamara 1:39.40 45
6 10 COOK Stacey 1:39.42 40
7 21 FLURY Jasmine 1:39.57 36
8 11 SCHNARF Johanna 1:39.81 32
9 16 SUTER Corinne 1:39.91 29
10 8 STUFFER Verena 1:39.92 26
11 18 WILES Jacqueline 1:39.95 24
12 24 GISIN Michelle 1:40.03 22
13 4 SCHEYER Christine 1:40.07 20
14 15 KLING Kajsa 1:40.14 18
14 9 REBENSBURG Viktoria 1:40.14 18
16 14 CURTONI Elena 1:40.34 15
16 13 VENIER Stephanie 1:40.34 15
18 2 SCHMIDHOFER Nicole 1:40.40 13
19 19 SUTER Fabienne 1:40.44 12
20 6 BRIGNONE Federica 1:40.49 11
21 12 SIEBENHOFER Ramona 1:40.59 10
22 36 GAUTHIER Tiffany 1:40.89 9
23 34 HAASER Ricarda 1:41.28 8
23 33 WENIG Michaela 1:41.28 8
23 30 TVIBERG Maria Therese 1:41.28 8
26 41 FERK Marusa 1:41.40 5
27 23 MCKENNIS Alice 1:41.43 4
28 29 NUFER Priska 1:41.59 3
29 31 AGER Christina 1:41.67 2
30 35 MIRADOLI Romane 1:42.03 1
31 44 GAGNON Marie-Michele 1:42.13
32 47 SCHNEEBERGER Rosina 1:42.41
33 43 COLETTI Alexandra 1:42.51
34 40 PIOT Jennifer 1:42.81
35 48 BASSINO Marta 1:42.92
36 42 DORSCH Patrizia 1:43.02
37 39 BARTHET Anne-Sophie 1:43.23
37 37 HOFER Anna 1:43.23
39 46 GAUCHE Laura 1:43.34
40 27 HAEHLEN Joana 1:43.39
41 45 MARNO Anna 1:43.79

 

Share This