Select Page

Marlies Schild sigilla la trentesima perla della carriera dominando lo slalom femminile di Aspen, primo della stagione di Coppa del mondo, con la consueta prova di schiacciante superirità sulla concorrenza. L'austriaca precede una positiva Maria Pietilae-Holmner, staccata di ben 1219, mentre Maria Hoefl-Riesch dà segnali di vita nel giorno in cui Lindsey Vonn non corre per il mal di schiena con un terzo posto che riscatta una prima parte di stagione negativa.

L'Italia si consola con l'ottima seconda manche di Manuela Moelgg che permette alla finanziera di San Vigilio di Marebbe di chiudere al settimo posto. Quindicesima a metà gara, Manu realizza il secondo tempo nella manche decisiva e risale di otto posti, dimenticando i dolori alla schiena e ricordandosi invece di avere colto su questo stesso pendio il suo primo podio in carriera sette anni fa. "Al mattino sono scesa un po' contratta, poi nella seconda parte ho rischiato il tutto per tutto ed è andata molto meglio", ha dichiarato la Moelgg.

Segnali di vitalità anche da parte di Irene Curtoni, diciottesima alla fine ma autrice di una buona prima parte, chiusa al dodicesimo posto. E ricomincia una nuova carriera pure Chiara Costazza. La trentina, partita col pettorale 42, raccoglie un incoraggiante ventunesimo posto utile a incamerare fiducia per le prossime tappe. Fuori nella prima manche Nicole Gius, non qualificate Federica Brignone e Lisa Magdalena Agerer.

In classifica generale Viktoria Rebensburg mantiene il comando con 180 punti davanti ad Eisabeth Goergl con 140, la Pietilae-Holmner è terza con 125. Prossima tappa a Lake Louise da venerdì 2 a domencia 4 dicembre con due discese e un supergigante.    

Ordine d'arrivo SL femminile Aspen (Usa):
1 (1) SCHILD Marlies 1981  AUT   1.43:72   
2 (3) PIETILAE-HOLMNER Maria 1986  SWE   1.44:91   
3 (4) HOEFL-RIESCH Maria 1984  GER   1.45:68   
4 (2) POUTIAINEN Tanja 1980  FIN   1.45:78  
5 (5) ZETTEL Kathrin 1986  AUT   1.46:30
6 (7) ZUZULOVA Veronika 1984  SVK   1.46:37   
7 (13) MOELGG Manuela 1983  ITA   1.46:59   
8 (13) SHIFFRIN Mikaela 1995  USA   1.47:03
9 (21) KIRCHGASSER Michaela 1985  AUT   1.47:24
10 (11) HANSDOTTER Frida 1985  SWE   1.47:35
11 (10) GAGNON Marie-Michele 1989  CAN   1.47:46   
12 (9)  MAZE Tina 1983  SLO   1.47:56
13 (17) CHMELAR Fanny 1985  GER   1.47:65   
13 (18) ZAHROBSKA Sarka 1985  CZE   1.47:65   
15 (24) BARTHET Anne-Sophie 1988  FRA   1.47:66   
16 (19) SWENN-LARSSON Anna SWE 1.47:68
17 (15) GEIGER Christina 1990  GER   1.47.93
18 (12) CURTONI Irene 1985  ITA   1.48:00
19 (20) HOLDENER Wendy 1993  SUI   1.48:01   
20 (8) GOODMAN Anna 1986  CAN   1.48:28   
21 (25) COSTAZZA Chiara 1984  ITA   1.48:46   
22 (27) WORLEY Tessa 1989  FRA   1.48:60   
23 (16) THALMANN Carmen 1989  AUT   1.48:85   
24 (22) DAUM Alexandra 1986  AUT   1.49:13   
25 (23) NIGG Marina 1984  LIE   1.49:39   
26 (28) SCHILD Bernadette 1990  AUT   1.49:40   
27 (29) DUERR Katharina 1989  GER   1.49:78   
28 (25) DAUTHERIVES Claire 1982  FRA  1.49:89   
29 (30) WIKSTROEM Emelie 1992  SWE   1.50:22   

Ritirata 2a manche:
HOSP Nicole 1983  AUT

Non qualificate per la 2a manche:
39 BRIGNONE Federica 1990 ITA
45 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA

Ritirata 1a manche:
GIUS Nicole 1980 ITA

Share This